| Nome da marca: | East Sun |
| Número do modelo: | ES202 |
| MOQ: | 25kg/bag |
| preço: | Negociável |
| Condições de pagamento: | D/A, T/T, Paypal |
| Capacidade de abastecimento: | 500000 kg/month |
Pó do PES de Copolyester
Colagem adesiva do derretimento quente de Copolyester do pó do PES para o forro da tela
ES202 é usado nas matérias têxteis e nos vestuários, interiores automotivos, filtros, materiais da sapata, pastas da transferência térmica, reunindo pastas e bronzeando pastas.
Características físicas do pó do PES:
| Propriedade | Critério |
| Aparência | Pó branco |
| Composição | LIDA |
| Densidade | ³ de 1.20±0.02 g/cm |
| Escala DSC do derretimento | 105-115 ℃ |
| Índice de derretimento ASTM D-1238 | 40±5 g/10min |
| Pulverize a escala do tamanho | 0-80μm, 0-120μm, μm 0-160 |
| 80-170μm, μm 80-300 | |
| 100-400 μm |
Pó do PES
![]()
![]()