| Nome da marca: | East Sun |
| Número do modelo: | ES220B |
| MOQ: | 20KG |
| preço: | Negociável |
| Condições de pagamento: | D/A, T/T, Paypal |
| Capacidade de abastecimento: | 500000 kg/month |
Do pó esparadrapo preto esparadrapo de transferência de PowderHeat da transferência térmica poliuretano termoplástico do pó
Pó esparadrapo da transferência térmica
| Propriedade | Critério |
| Aparência | Pó preto |
| Composição | TPU |
| Densidade ASTM D-792 | ³ de 1.20±0.02 g/cm |
| Ponto DSC do derretimento | 95-115 ℃ |
| Índice de derretimento ASTM D-1238 | 30±7 g/10min |
| Dureza | 80±3 costa A |
| Pulverize a escala do tamanho | 0-80 μm |
| 80-200 μm | |
| Resistência a amarelar (nível) | / |
Pó esparadrapo da transferência térmica
|
Parâmetros de ligamento (referência única) |
Temperatura | 110-130℃ |
| Imprensa | 1.5-2.5 kg/cm2 | |
| Tempo | 5-10S | |
| Resistência de lavagem | 40℃ | Excelente |
| 60℃ | / | |
| 90℃ | / |
Feedback esparadrapo do pó da transferência térmica
![]()
![]()
![]()