| Nome da marca: | East Sun |
| Número do modelo: | ES202 |
| MOQ: | 20KG |
| preço: | Negociável |
| Condições de pagamento: | D/A, T/T, Paypal |
| Capacidade de abastecimento: | 500000 kg/month |
Pó esparadrapo do PES da transferência térmica 10S 15S para a tela de estratificação
Descrição do pó do PES
O produto é derretimento quente do pó termoplástico do copolyester esparadrapo. Estes produto têm a adesão excelente e bom lavando a resistência aos produtos de matéria têxtil.
Dados do pó do PES
| Propriedade | Critério |
| Aparência | Pó preto |
| Composição | TPU |
| Densidade ASTM D-792 | ³ de 1.20±0.02 g/cm |
| Ponto DSC do derretimento | 95-115 ℃ |
| Índice de derretimento ASTM D-1238 | 30±7 g/10min |
| Dureza | 80±3 costa A |
| Pulverize a escala do tamanho | 0-80 μm |
| 80-200 μm | |
| Resistência a amarelar (nível) | / |
O PES pulveriza produtos da relação
![]()